W cenie biletu wejście na wszystkie strefy sali zabaw
| Cennik PN-CZW | Czas | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| Wejście indywidualne | 30 | min. | 25 | PLN |
| 60 | min | 33 | PLN | |
| bilet całodzienny | bez limitu czasu | 35 | PLN | |
| bilet rodzinny | 60 min. | 29 | PLN | |
| Cennik PT-ND | Czas | Cena | ||
| Wejście indywidualne | 30 | min. | 25 | PLN |
| 60 | min | 35 | PLN | |
| bilet całodzienny | bez limitu czasu | 45 | PLN | |
| bilet rodzinny | 60 min. | 29 | PLN | |
| Pakiet urodzinowy HAWAII (do 10 osób) | 120 | min. | od 419 | PLN |
| Pakiet urodzinowy ALOHA (do 10 osób) | 120 | min. | od 577 | PLN |
| Pakiet urodzinowy OHANA (do 10 osób) | 120 | min. | od 799 | PLN |
| Dodatkowa minuta | +1 | min. | 0,80 | PLN |
| Skarpetki antypoślizgowe | 9 | PLN/para | ||
Cennik lekcji WF i wycieczek szkolnych
| Grupy 10-30 osób | 60 | min. | 26 | PLN/os |
| 90 | min. | 34 | PLN/os | |
| 120 | min. | 39 | PLN/os |
| Grupy od 31 osób | 60 | min. | 24 | PLN/os |
| 90 | min. | 32 | PLN/os | |
| 120 | min. | 37 | PLN/os |
| Pon-Pt 16:00 -20:00,
soboty, niedziele, święta, ferie |
60 | min. | 29 | PLN/os |
| 90 | min. | 37 | PLN/os | |
| 120 | min. | 42 | PLN/os |
Dla grup zorganizowanych proponujemy posiłek dla dzieci w formie zestawu frytki+ nuggety/stripsy + deser. Przy większych ilościach atrakcyjne upusty. Szczegóły w recepcji parku.